當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>Zehntner>Zehntner ZG8000超便攜數(shù)字光澤度計
簡要描述:超便攜數(shù)字光澤度計通過無線光澤度測量技術(shù)和簡單的數(shù)據(jù)管理來保證光學質(zhì)量。超便攜數(shù)字光澤度計性能:得益于瑞士制造的光學、電子和算法,精度更高。便捷性:緊湊且超輕的光澤度計。輕松測量所有方向的狹窄彎曲空間。數(shù)字的:的生產(chǎn)力得益于移動報告和協(xié)作。隨時隨地生成報告并立即與您的同事和客戶共享。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
超便攜數(shù)字光澤度計
超便攜數(shù)字光澤度計
通過無線光澤度測量技術(shù)和簡單的數(shù)據(jù)管理來保證光學質(zhì)量。
性能:得益于瑞士制造的光學、電子和算法,精度更高。
便捷性:緊湊且超輕的光澤度計。輕松測量所有方向的狹窄彎曲空間。
數(shù)字的:的生產(chǎn)力得益于移動報告和協(xié)作。隨時隨地生成報告并立即與您的同事和客戶共享。
應用:
單機使用/涂料、塑料和相關(guān)材料。20°(高光)、60°(中光)和霧度/根據(jù) ASTM D4039計算反射霧度H。
技術(shù)規(guī)格:
傳感器 | |
PC 軟件 | SScreening Eagle Workspace |
顯示 | 獨立設備:OLED 單色,256 x 64 像素, 活動尺寸 50.7 x 12.4 毫米/2.0 x 0.5 英寸 使用:任何兼容的 Apple® iOS 設備 |
內(nèi)存 | 設備e 如果離線:大約。 20'000 次測量 應用程序:高達 1 TB(取決于 Apple iOS 設備) |
連接 | 藍牙® 低能量 到 蘋果 iOS 設備 Wi-Fi 或 4G 到 Screening Eagle Workspace |
測量 | 非接觸式測量:沒有鼻子,測量距離為 5 毫米/0.2 英寸 |
測量模式 | 單次 連續(xù) 掃描 |
測量區(qū)域 | 20°:3.5 毫米/0.14 英寸 60°:3.8 x 6.5 毫米/0.15 x 0.26 英寸 |
測量幾何形狀 | 20°(高光)、60°(中光)和霧度 |
測量范圍 | 20°:0 – 2'000 GU 60°:0 – 1'000 GU H:0 – 1'000 HU |
重量 | 大約 150 克/5.3 盎司 |
電池 | 可移動,1x AAA,飛行安全 |
報告生成 | 數(shù)據(jù)導出到 XLS、CSV 報告導出到 PDF 日志 |
工作溫度 | 0 至 40°C(32 至 104°F), < 95% RH,無冷凝 |
特殊功能 | 雜散光補償 高對比度 OLED 屏幕 目標定位激光 |
軟件/工作區(qū)應用程序 | |
移動應用程序 | Zehntner Live 應用程序可在任何 Apple® iOS 設備(iOS 9 及更高版本)上運行 |
工作流功能 | 帶有地理定位、音頻、圖像和文本注釋的日志 系列統(tǒng)計 系列報告 反射霧霾指示 H |
可視化特征 | 條形圖 每個幾何圖形的通過/失敗閾值 |
驗證功能 | 自定義調(diào)整第二個校準標準 |
報告功能 | 數(shù)據(jù)導出到 XLS、CSV 報告導出到 PDF 日志 |
云功能 | 云同步 云的日志 基于云的報告生成 |
語言 | 英語、中文、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語、俄語、西班牙語 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:360009931@qq.com
地址:蘇州市吳中區(qū)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園興東路31號
微信公眾號
移動端瀏覽