詳細介紹
YCS礦用瞬變電磁儀
YCS礦用瞬變電磁儀
應用領域
1、煤礦井下頂、底板和超前探測,有效超前探測距離 200m, 工作面有效探測距離 400m
2、在地面往下探測礦區構造分布、構造含水性
3、采空區及廢棄的充水小煤窯水的突水水源勘查
4、煤層底板巖溶含水層、巖溶陷落柱及巖溶塌落洞勘查
5、掘進過程中遇到隱伏導水構造勘查
6、回采過程中遇到工作面內部隱伏的點狀導水構造(陷落柱、封閉不良鉆孔等)勘查
7、頂底板采礦擾動誘發的導水破裂帶導通勘查
主要特點
1、YCS60-F 礦用瞬變電磁儀(超輕隔爆兼本安型)有效超前探測距離≥200m,工作面有效探測距離 400m,
能滿足礦下使用最高能效。
2、接收發射一體主機:YCS200(
A)礦用瞬變電磁儀(防爆證號 CCCMT17.0192 和煤安證號 MAK120051),
功能多樣,
3、專用礦用大功率發射機: YCS60-F 礦用瞬變電磁儀發射機(防爆證號:SHExC13.1050),作為 TEMJF50
礦用瞬變電磁儀(隔爆兼本安型)的升級版,體量減半,結構更緊湊,系統配置輕便,適宜下井運輸。
3、可以通過加大發射功率的方法增強二次場,提高信噪比,從而增加勘探深度;通過多次脈沖激發二次場
的重復測量疊加和空間域多次覆蓋技術應用提高信噪比從而應用于工作復雜、噪聲干擾大的煤礦井下頂、
底板和超前探測。
技術指標
YCS200(A)礦用瞬變電磁儀(便攜本安型)整機-技術指標
項目 | 參數 |
發送電流強度 | ≤2.5A |
電流脈沖寬度 | 10 ms、20 ms、40 ms |
電流發射頻率 | 200 Hz 、25 Hz、12.5 Hz、6.25 Hz、1.5625H z、0. 25 H z |
發射線圈規格 | 1.5 m×1.5 m |
發射電壓 | 9.6V |
疊加次數 | 1~999(可選) |
關斷時間 | 0.5~300μs(隨供電電流大小以及發送線圈不同而各異) |
發射波形 | 雙極性矩形波 |
主控機 | 工控機 |
A/D轉換器 | 16 bit |
最小采樣間隔 | 4μs |
動態范圍 | 140 dB |
本底噪聲 | ≤600nV |
動盤 | 16GB電子硬盤(可擴展) |
端口 | 1個USB2.0(僅在地面使用) |
顯示屏 | 7″TFT彩色液晶顯示屏 |
操作界面 | Windows xp |
電源 | 外置礦用電源箱 |
連續工作時間 | 4.5小時以上 |
主機尺寸 | 335㎜×281㎜×216㎜(長×寬×高) |
電源尺寸 | 190mm×155mm×58mm |
主機重量 | 3Kg |
電源重量 | 1.2Kg(不含充電器) |
工作溫度 | 0℃~+40℃ |
YCS60-F礦用瞬變電磁儀發射機-技術指標
項目 | 參數 |
發送電流強度 | ≤60A |
電流脈沖寬度 | 10 ms、20 ms、40 ms |
電流發射頻率 | 200 Hz、75 Hz、25 Hz、12.5 Hz、6.25 Hz、1.5625Hz |
發射線圈規格 | 1.5 m×1.5 m |
關斷時間 | 0.5~300μs(隨供電電流大小以及發送線圈不同而各異) |
發射波形 | 雙極性矩形波 |
同步 | 電纜同步 |
供電時間 | 內置電池,工作8小時 |
尺寸 | 376㎜×190㎜×90㎜(長×寬×高) |
重量 | 約6Kg |
配置清單
YCS200(A)&YCS60-F礦用瞬變電磁儀-主要配置表
部件 | 名稱 | 數量 |
主機 | YCS200(A)礦用本質安全型瞬變電磁儀 | 1臺 |
YCS60-F礦用隔爆兼本安型瞬變電磁儀發射機 | 1臺 | |
配件 | DXH3/7礦用本安型電源箱 | 1個 |
軟件 | 瞬變電磁解釋軟件 | 1套 |
裝置* | 瞬變電磁儀礦用裝置 | 1套 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽